- 日本の学校>
- 大学・短大(短期大学)を探す>
- 国公立大学偏差値情報一覧
国公立大学偏差値一覧
(西北出版 2017年10月発表の偏差値です)
注) この偏差値は入試の難易度を表したものであり、各大学の社会的位置を表すものではありません。
北海道(西北出版 2017年10月発表の偏差値です)
大学名 | 学部名 | 学科募集単位名 | 偏差値 |
北海道大学 | 総合入試文系 | 全学科-前期 | 65.1 |
総合入試理系 | 全学科-前期-数学重点選抜 | 63.1 | |
全学科-前期-物理重点選抜 | 63.5 | ||
全学科-前期-化学重点選抜 | 63.5 | ||
全学科-前期-生物重点選抜 | 64.7 | ||
全学科-前期-総合科学選抜 | 64.7 | ||
文 | 人文科学-前期 | 65.6 | |
人文科学-後期 | 68.0 | ||
法 | 法学-前期 | 64.3 | |
法学-後期 | 68.0 | ||
経済 | 経済、経営-前期 | 64.7 | |
経済、経営-後期 | 68.8 | ||
教育 | 教育-前期 | 63.9 | |
教育-後期 | 67.2 | ||
理 | 数学-後期 | 65.6 | |
物理-後期 | 70.2 | ||
化学-後期 | 65.6 | ||
生物科学/生物学-後期 | 66.4 | ||
生物科学/高分子機能学-後期 | 65.6 | ||
地球惑星科学-後期 | 68.8 | ||
工 | 情報エレクトロニクス-後期 | 67.2 | |
機械知能工-後期 | 68.0 | ||
応用理工系-後期 | 66.0 | ||
環境社会工-後期 | 65.6 | ||
医 | 医-前期 | 70.4 | |
保健/看護学-前期 | 57.6 | ||
保健/検査技術科学-前期 | 63.9 | ||
保健/検査技術科学-後期 | 63.9 | ||
保健/放射線技術科学-前期 | 62.3 | ||
保健/放射線技術科学-後期 | 63.9 | ||
保健/作業療法学-前期 | 60.6 | ||
保健/理学療法学-前期 | 64.7 | ||
保健/理学療法学-後期 | 65.6 | ||
歯 | 歯-前期 | 65.6 | |
歯-後期 | 66.4 | ||
薬 | 薬科学、薬-後期 | 68.8 | |
農 | 全学科-後期 | 68.8 | |
水産 | 全学科-前期 | 61.4 | |
全学科-後期 | 63.1 | ||
獣医 | 共同獣医学-前期 | 70.6 | |
共同獣医学-後期 | 70.2 | ||
北海道教育大学 | 教育・札幌校 | 教員養成/学校教育-前期 | 56.5 |
教員養成/学校教育-後期 | 58.3 | ||
教員養成/言語・社会教育-前期 | 57.6 | ||
教員養成/言語・社会教育-後期 | 59.8 | ||
教員養成/理数教育-前期 | 57.2 | ||
教員養成/理数教育-後期 | 60.6 | ||
教員養成/生活創造教育-前期 | 54.0 | ||
教員養成/生活創造教育-後期 | 56.1 | ||
教員養成/芸体教育/図画工作・美術教育-前期 | 50.6 | ||
教員養成/芸体教育/音楽教育-前期 | 46.7 | ||
教員養成/芸体教育/保健体育-前期 | 54.7 | ||
教員養成/特別支援教育-前期 | 54.7 | ||
教員養成/特別支援教育-後期 | 56.8 | ||
教員養成/養護教育-前期 | 56.1 | ||
教員養成/養護教育-後期 | 55.4 | ||
教育・函館校 | 国際地域/地域協働/国際協働-前期 | 54.3 | |
国際地域/地域協働/国際協働-後期 | 54.0 | ||
国際地域/地域協働/地域政策-前期 | 53.0 | ||
国際地域/地域協働/地域政策-後期 | 54.7 | ||
国際地域/地域協働/地域環境科学-前期 | 49.6 | ||
国際地域/地域協働/地域環境科学-後期 | 50.3 | ||
国際地域/地域教育-前期 | 51.0 | ||
国際地域/地域教育-後期 | 51.4 | ||
教育・旭川校 | 教員養成/教育発達-前期 | 52.0 | |
教員養成/教育発達-後期 | 52.7 | ||
教員養成/英語教育-前期 | 54.0 | ||
教員養成/英語教育-後期 | 55.4 | ||
教員養成/国語教育-前期 | 52.0 | ||
教員養成/国語教育-後期 | 52.7 | ||
教員養成/数学教育-前期 | 52.7 | ||
教員養成/数学教育-後期 | 52.0 | ||
教員養成/理科教育-前期 | 52.0 | ||
教員養成/理科教育-後期 | 54.0 | ||
教員養成/社会科教育-前期 | 54.0 | ||
教員養成/社会科教育-後期 | 54.7 | ||
教員養成/生活・技術教育-前期 | 51.3 | ||
教員養成/生活・技術教育-後期 | 52.0 | ||
教員養成/芸術・保健体育教育/音楽-前期 | 45.0 | ||
教員養成/芸術・保健体育教育/美術-前期 | 45.0 | ||
教員養成/芸術・保健体育教育/保健体育-前期 | 54.0 | ||
教育・釧路校 | 教員養成/地域学校教育-前期 | 49.6 | |
教員養成/地域学校教育-後期 | 52.3 | ||
教員養成/地域・環境教育-前期 | 51.0 | ||
教員養成/地域・環境教育-後期 | 50.6 | ||
教員養成/学校カリキュラム開発-前期 | 51.3 | ||
教員養成/学校カリキュラム開発-後期 | 51.0 | ||
教育・岩見沢校 | 芸術・スポ/芸術・スポーツビジネス-前期 | 50.6 | |
芸術・スポ/芸術・スポーツビジネス-後期 | 49.1 | ||
芸術・スポ/音楽文化/声楽-前期 | 47.9 | ||
芸術・スポ/音楽文化/管弦打楽器-前期 | 44.3 | ||
芸術・スポ/音楽文化/音楽教育・音楽文化-前期 | 50.6 | ||
芸術・スポ/音楽文化-後期 | 52.0 | ||
芸術・スポ/美術文化/美術・デザイン-前期 | 51.3 | ||
芸術・スポ/美術文化/美術・デザイン-後期 | 39.3 | ||
芸術・スポ/美術文化/書画・工芸-前期 | 51.3 | ||
芸術・スポ/美術文化/書画・工芸-後期 | 43.6 | ||
芸術・スポ/美術文化/メディア・タイムアート-前期 | 55.4 | ||
芸術・スポ/美術文化/メディア・タイムアート-後期 | 47.5 | ||
芸術・スポ/美術文化/美術文化教育-前期 | 50.0 | ||
芸術・スポ/美術文化/美術文化教育-後期 | 53.3 | ||
芸術・スポ/スポーツ文化/スポーツ・コーチング科学-前期 | 54.7 | ||
芸術・スポ/スポーツ文化/スポーツ・コーチング科学-後期 | 52.7 | ||
芸術・スポ/スポーツ文化/アウトドア・ライフ-前期 | 52.7 | ||
芸術・スポ/スポーツ文化/アウトドア・ライフ-後期 | 52.7 | ||
芸術・スポ/音楽文化/鍵盤楽器-前期 | 52.7 | ||
芸術・スポ/音楽文化/作曲-前期 | 52.7 | ||
室蘭工業大学 | 工 | 機械航空創造系-前期 | 49.1 |
機械航空創造系-後期 | 54.3 | ||
情報電子工学系-前期 | 46.7 | ||
情報電子工学系-後期 | 51.3 | ||
応用理化学系-前期 | 48.3 | ||
応用理化学系-後期 | 53.7 | ||
建築社会基盤系-前期 | 48.3 | ||
建築社会基盤系-後期 | 53.3 | ||
工/夜間主 | 機械航空創造系-前期 | 41.5 | |
機械航空創造系-後期 | 52.7 | ||
情報電子工学系-前期 | 45.0 | ||
情報電子工学系-後期 | 52.0 | ||
小樽商科大学 | 商 | 全学科-前期 | 56.8 |
全学科-後期 | 62.7 | ||
商/夜間主 | 全学科-前期 | 54.0 | |
帯広畜産大学 | 畜産 | 共同獣医学-前期 | 67.2 |
共同獣医学-後期 | 70.0 | ||
畜産科学-前期 | 54.7 | ||
畜産科学-後期 | 60.6 | ||
旭川医科大学 | 医 | 医-前期 | 69.7 |
医-後期 | 71.0 | ||
看護-前期 | 53.3 | ||
看護-後期 | 57.6 | ||
北見工業大学 | 工 | 地球環境工-前期 | 45.4 |
地球環境工-後期 | 46.7 | ||
地域未来デザイン工-前期 | 47.1 | ||
地域未来デザイン工-後期 | 46.7 | ||
釧路公立大学 | 経済 | 経済-前期 | 54.3 |
経済-中期 | 51.3 | ||
経営-前期 | 54.0 | ||
経営-中期 | 51.3 | ||
公立はこだて未来大学 | システム情報科学 | 全学科-前期 | 52.7 |
全学科-後期 | 58.3 | ||
札幌医科大学 | 医 | 医-前期-一般 | 68.8 |
医-前期-北海道医療 | 69.7 | ||
保健医療 | 看護-前期 | 59.1 | |
作業療法-前期 | 56.1 | ||
理学療法-前期 | 56.8 | ||
札幌市立大学 | 看護 | 看護-前期 | 61.0 |
デザイン | デザイン-前期 | 55.4 | |
デザイン-後期 | 58.3 | ||
名寄市立大学 | 保健福祉 | 社会福祉-前期 | 52.7 |
社会福祉-後期 | 52.7 | ||
看護-前期 | 56.1 | ||
看護-後期 | 57.2 | ||
栄養-前期 | 53.3 | ||
栄養-後期 | 53.3 | ||
社会保育-前期 | 49.1 | ||
社会保育-後期 | 49.1 |
青森県(西北出版 2017年10月発表の偏差値です)
大学名 | 学部名 | 学科募集単位名 | 偏差値 |
弘前大学 | 人文社会科学 | 文化創生-前期 | 53.7 |
文化創生-後期 | 56.1 | ||
社会経営-前期-国語 | 53.0 | ||
社会経営-前期-数学 | 50.3 | ||
社会経営-後期 | 53.3 | ||
教育 | 養護教諭養成-前期 | 54.0 | |
学校/特別支援教育-前期 | 51.3 | ||
学校/初等中等教育/小学校-前期 | 53.3 | ||
学校/初等中等教育/小学校-後期 | 53.3 | ||
学校/初等中等教育/中学校/国語-前期 | 53.3 | ||
学校/初等中等教育/中学校/社会-前期 | 54.7 | ||
学校/初等中等教育/中学校/数学-前期 | 54.0 | ||
学校/初等中等教育/中学校/理科-前期 | 53.3 | ||
学校/初等中等教育/中学校/音楽-前期 | 51.3 | ||
学校/初等中等教育/中学校/美術-前期 | 52.0 | ||
学校/初等中等教育/中学校/保健体育-前期 | 51.3 | ||
学校/初等中等教育/中学校/技術-前期 | 51.3 | ||
学校/初等中等教育/中学校/家庭科-前期 | 55.4 | ||
学校/初等中等教育/中学校/英語-前期 | 56.1 | ||
理工 | 地球環境防災-前期 | 50.6 | |
地球環境防災-後期 | 54.0 | ||
電子情報工-前期 | 52.7 | ||
電子情報工-後期 | 54.7 | ||
物質創成化学-前期 | 47.5 | ||
物質創成化学-後期 | 54.7 | ||
数物科学-前期-数学 | 50.6 | ||
数物科学-前期-数学理科 | 48.3 | ||
数物科学-後期-数学 | 54.0 | ||
数物科学-後期-理科 | 53.3 | ||
機械科学-前期 | 50.0 | ||
機械科学-後期 | 57.6 | ||
自然エネルギー-前期 | 50.6 | ||
自然エネルギー-後期 | 53.3 | ||
医 | 医-前期 | 69.7 | |
保健/看護学-前期 | 52.7 | ||
保健/検査技術科学-前期 | 56.5 | ||
保健/放射線技術科学-前期 | 54.7 | ||
保健/作業療法学-前期 | 52.7 | ||
保健/理学療法学-前期 | 50.6 | ||
農学生命科学 | 生物-前期 | 54.0 | |
生物-後期 | 59.1 | ||
分子生命科学-前期 | 52.0 | ||
分子生命科学-後期 | 57.6 | ||
地域環境工-前期 | 50.0 | ||
地域環境工-後期 | 50.0 | ||
食料資源-前期 | 53.0 | ||
食料資源-後期 | 54.7 | ||
国際園芸農-前期 | 50.6 | ||
国際園芸農-後期 | 54.7 | ||
青森県立保健大学 | 健康科学 | 看護-前期 | 53.3 |
看護-後期 | 52.0 | ||
社会福祉-前期 | 54.0 | ||
社会福祉-後期 | 56.1 | ||
理学療法-前期 | 52.7 | ||
理学療法-後期 | 58.3 | ||
栄養-前期 | 51.3 | ||
栄養-後期 | 54.0 | ||
青森公立大学 | 経営経済 | 経済-前期-国英選択 | 51.3 |
経済-前期-国数選択 | 51.3 | ||
経済-後期 | 64.3 | ||
経営-前期-国英選択 | 51.3 | ||
経営-前期-国数選択 | 51.7 | ||
経営-後期 | 67.2 | ||
地域みらい-前期-国英選択 | 47.5 | ||
地域みらい-前期-国数選択 | 47.5 |
岩手県(西北出版 2017年10月発表の偏差値です)
大学名 | 学部名 | 学科募集単位名 | 偏差値 |
岩手大学 | 人文社会科学 | 人間文化-前期 | 57.6 |
人間文化-後期 | 59.1 | ||
地域政策-前期 | 58.3 | ||
地域政策-後期 | 59.1 | ||
教育 | 学校教育/小学校教育-前期 | 52.7 | |
学校教育/小学校教育-後期 | 54.7 | ||
学校教育/中学校教育/国語サブ-前期 | 53.3 | ||
学校教育/中学校教育/社会サブ-前期 | 54.0 | ||
学校教育/中学校教育/技術サブ-前期 | 51.7 | ||
学校教育/中学校教育/家庭サブ-前期 | 50.0 | ||
学校教育/中学校教育/英語サブ-前期 | 54.9 | ||
学校教育/中学校教育/音楽サブ-前期 | 52.6 | ||
学校教育/中学校教育/美術サブ-前期 | 52.6 | ||
学校教育/中学校教育/保健体育サブ-前期 | 52.7 | ||
学校教育/理数教育/数学サブ-前期 | 53.3 | ||
学校教育/理数教育/理科サブ-前期 | 54.7 | ||
学校教育/特別支援教育-前期 | 52.7 | ||
学校教育/特別支援教育-後期 | 52.7 | ||
理工 | 化学・生命理工/化学-前期 | 47.5 | |
化学・生命理工/化学-後期 | 49.1 | ||
化学・生命理工/生命-前期 | 50.0 | ||
化学・生命理工/生命-後期 | 54.0 | ||
物理・材料理工/数理・物理-前期 | 50.0 | ||
物理・材料理工/数理・物理-後期 | 57.6 | ||
物理・材料理工/マテリアル-前期 | 49.1 | ||
物理・材料理工/マテリアル-後期 | 54.7 | ||
システム創成工/電気電子通信-前期 | 49.1 | ||
システム創成工/電気電子通信-後期 | 56.1 | ||
システム創成工/知能・メディア情報-前期 | 53.0 | ||
システム創成工/知能・メディア情報-後期 | 55.4 | ||
システム創成工/機械科学-前期 | 50.0 | ||
システム創成工/機械科学-後期 | 56.1 | ||
システム創成工/社会基盤・環境-前期 | 49.1 | ||
システム創成工/社会基盤・環境-後期 | 56.8 | ||
農 | 共同獣医-前期 | 66.4 | |
共同獣医-後期 | 68.0 | ||
植物生命科学-前期 | 53.3 | ||
植物生命科学-後期 | 60.6 | ||
応用生物化学-前期 | 56.1 | ||
応用生物化学-後期 | 61.4 | ||
森林科学-前期 | 54.0 | ||
森林科学-後期 | 53.3 | ||
食料生産環境/農村地域、食産業-前期 | 52.0 | ||
食料生産環境/農村地域、食産業-後期 | 53.3 | ||
食料生産環境/水産システム学-前期 | 51.3 | ||
食料生産環境/水産システム学-後期 | 51.3 | ||
動物科学-前期 | 59.1 | ||
動物科学-後期 | 64.7 | ||
岩手県立大学 | 総合政策 | 総合政策-前期 | 56.8 |
総合政策-後期 | 53.3 | ||
社会福祉 | 社会福祉-前期 | 51.3 | |
社会福祉-後期 | 57.6 | ||
人間福祉-前期 | 52.0 | ||
人間福祉-後期 | 59.1 | ||
ソフトウェア情報 | ソフトウェア情報-前期 | 53.3 | |
ソフトウェア情報-後期 | 60.6 | ||
看護 | 看護-前期 | 50.0 | |
看護-後期 | 50.6 |
宮城県(西北出版 2017年10月発表の偏差値です)
大学名 | 学部名 | 学科募集単位名 | 偏差値 |
東北大学 | 文 | 人文社会-前期 | 65.6 |
法 | 法-前期 | 64.7 | |
経済 | 経済、経営-前期 | 64.7 | |
経済、経営-後期 | 68.4 | ||
教育 | 教育科学-前期 | 63.1 | |
理 | 数学系-前期 | 64.7 | |
数学系-後期 | 71.4 | ||
物理系-前期 | 65.6 | ||
物理系-後期 | 72.6 | ||
化学系-前期 | 65.6 | ||
化学系-後期 | 72.2 | ||
生物系-前期 | 67.2 | ||
生物系-後期 | 70.6 | ||
地球科学系-前期 | 64.7 | ||
地球科学系-後期 | 71.4 | ||
工 | 機械知能・航空工(国際機械工学以外)-前期 | 68.0 | |
電気情報物理工-前期 | 68.0 | ||
化学・バイオ工-前期 | 65.6 | ||
建築・社会環境工-前期 | 64.7 | ||
材料科学総合-前期 | 67.2 | ||
医 | 医-前期 | 69.7 | |
保健/看護学-前期 | 58.3 | ||
保健/検査技術科学-前期 | 60.6 | ||
保健/放射線技術科学-前期 | 60.6 | ||
歯 | 歯-前期 | 65.6 | |
薬 | 創薬科学、薬-前期 | 67.2 | |
農 | 生物生産科学、応用生物化学-前期 | 66.4 | |
宮城教育大学 | 教育 | 中等教育/英語教育-前期 | 59.8 |
中等教育/国語教育-前期 | 59.8 | ||
中等教育/国語教育-後期 | 54.7 | ||
中等教育/数学教育-前期 | 56.1 | ||
中等教育/数学教育-後期 | 54.7 | ||
中等教育/理科教育-前期 | 56.8 | ||
中等教育/理科教育-後期 | 53.3 | ||
中等教育/社会教育-前期 | 59.1 | ||
中等教育/社会教育-後期 | 63.1 | ||
中等教育/技術教育-前期 | 51.3 | ||
中等教育/家庭教育-前期 | 51.3 | ||
中等教育/音楽教育-前期 | 46.7 | ||
中等教育/美術教育-前期 | 48.3 | ||
中等教育/保健体育-前期 | 52.0 | ||
初等教育/発達・教育/幼児教育-前期 | 56.1 | ||
初等教育/発達・教育/幼児教育-後期 | 62.3 | ||
初等教育/発達・教育/子ども文化-前期 | 56.1 | ||
初等教育/発達・教育/子ども文化-後期 | 57.6 | ||
初等教育/発達・教育/教育学-前期 | 55.4 | ||
初等教育/発達・教育/教育学-後期 | 59.8 | ||
初等教育/発達・教育/教育心理学-前期 | 56.8 | ||
初等教育/発達・教育/教育心理学-後期 | 58.3 | ||
初等教育/言語・社会/国語-前期 | 57.6 | ||
初等教育/言語・社会/国語-後期 | 59.1 | ||
初等教育/言語・社会/社会-前期 | 58.3 | ||
初等教育/言語・社会/社会-後期 | 56.1 | ||
初等教育/言語・社会/英語コミュニケーション-前期 | 56.1 | ||
初等教育/言語・社会/英語コミュニケーション-後期 | 61.4 | ||
初等教育/理数・生活/数学-前期 | 56.1 | ||
初等教育/理数・生活/数学-後期 | 56.8 | ||
初等教育/理数・生活/理科-前期 | 54.7 | ||
初等教育/理数・生活/理科-後期 | 56.1 | ||
初等教育/理数・生活/情報・ものづくり-前期 | 54.7 | ||
初等教育/理数・生活/情報・ものづくり-後期 | 59.1 | ||
初等教育/理数・生活/家庭科-前期 | 54.7 | ||
初等教育/理数・生活/家庭科-後期 | 52.0 | ||
初等教育/芸術・体育/音楽-前期 | 50.6 | ||
初等教育/芸術・体育/音楽-後期 | 56.1 | ||
初等教育/芸術・体育/美術-前期 | 52.0 | ||
初等教育/芸術・体育/美術-後期 | 52.0 | ||
初等教育/芸術・体育/体育・健康-前期 | 56.1 | ||
初等教育/芸術・体育/体育・健康-後期 | 56.1 | ||
特別支援教育/視覚障害教育-前期-Ⅰ型 | 54.7 | ||
特別支援教育/視覚障害教育-前期-Ⅱ型 | 52.0 | ||
特別支援教育/聴覚・言語障害教育-前期-Ⅰ型 | 54.7 | ||
特別支援教育/聴覚・言語障害教育-前期-Ⅱ型 | 51.3 | ||
特別支援教育/発達障害教育-前期-Ⅰ型 | 52.7 | ||
特別支援教育/発達障害教育-前期-Ⅱ型 | 49.1 | ||
特別支援教育/健康・運動障害教育-前期-Ⅰ型 | 59.8 | ||
特別支援教育/健康・運動障害教育-前期-Ⅱ型 | 55.4 | ||
宮城大学 | 事業構想 | 全学類-前期 | 51.3 |
全学類-後期 | 53.3 | ||
看護 | 看護-前期 | 52.7 | |
看護-後期 | 56.1 | ||
食産業 | 全学類-前期-A数学重視 | 48.3 | |
全学類-前期-B理科重視 | 48.3 | ||
全学類-後期-A数学重視 | 52.3 | ||
全学類-後期-B理科重視 | 52.3 |
秋田県(西北出版 2017年10月発表の偏差値です)
大学名 | 学部名 | 学科募集単位名 | 偏差値 |
秋田大学 | 教育文化 | 学校教育/教育実践-前期 | 55.7 |
学校教育/教育実践-後期 | 57.7 | ||
学校教育/英語教育-前期 | 50.6 | ||
学校教育/英語教育-後期 | 59.1 | ||
学校教育/理数教育-前期 | 53.3 | ||
学校教育/理数教育-後期 | 56.8 | ||
学校教育/特別支援教育-前期 | 52.7 | ||
学校教育/特別支援教育-後期 | 54.7 | ||
学校教育/こども発達-前期 | 51.3 | ||
学校教育/こども発達-後期 | 54.0 | ||
地域文化-前期 | 50.6 | ||
地域文化-後期 | 53.3 | ||
理工 | 生命科学-前期-a | 50.0 | |
生命科学-後期 | 49.1 | ||
物質科学/応用化学-前期-a | 49.1 | ||
物質科学/応用化学-前期-b | 49.1 | ||
物質科学/応用化学-後期 | 50.0 | ||
物質科学/材料理工学-前期-a | 48.3 | ||
物質科学/材料理工学-前期-b | 48.3 | ||
物質科学/材料理工学-後期 | 48.3 | ||
数理・電気電子情報/数理科学-前期-a | 49.6 | ||
数理・電気電子情報/数理科学-後期 | 54.0 | ||
数理・電気電子情報/電気電子工学-前期-a | 49.1 | ||
数理・電気電子情報/電気電子工学-前期-b | 49.1 | ||
数理・電気電子情報/電気電子工学-後期 | 56.1 | ||
数理・電気電子情報/人間情報工学-前期-a | 50.0 | ||
数理・電気電子情報/人間情報工学-前期-b | 50.0 | ||
数理・電気電子情報/人間情報工学-後期 | 55.4 | ||
システムデザイン工/機械工学-前期-a | 44.3 | ||
システムデザイン工/機械工学-前期-b | 44.3 | ||
システムデザイン工/機械工学-後期 | 54.0 | ||
システムデザイン工/創造生産工学-前期-a | 50.0 | ||
システムデザイン工/創造生産工学-前期-b | 50.0 | ||
システムデザイン工/創造生産工学-後期 | 54.0 | ||
システムデザイン工/土木環境工学-前期-a | 49.1 | ||
システムデザイン工/土木環境工学-前期-b | 49.1 | ||
システムデザイン工/土木環境工学-後期 | 50.0 | ||
医 | 医-前期 | 68.0 | |
医-後期 | 70.6 | ||
保健/看護学-前期 | 51.3 | ||
保健/看護学-後期 | 54.0 | ||
保健/作業療法学-前期 | 53.3 | ||
保健/作業療法学-後期 | 53.3 | ||
保健/理学療法学-前期 | 52.7 | ||
保健/理学療法学-後期 | 61.4 | ||
国際資源 | 国際資源/資源政策-前期 | 52.7 | |
国際資源/資源政策-後期 | 55.4 | ||
国際資源/資源地球科学-前期 | 50.6 | ||
国際資源/資源地球科学-後期 | 51.3 | ||
国際資源/資源開発環境-前期 | 49.1 | ||
国際資源/資源開発環境-後期 | 51.3 | ||
秋田県立大学 | システム科学技術 | 経営システム工-前期 | 45.0 |
経営システム工-後期 | 45.8 | ||
建築環境システム-前期 | 48.3 | ||
建築環境システム-後期 | 54.0 | ||
機械工-前期 | 48.4 | ||
機械工-後期 | 49.9 | ||
知能メカトロニクス-前期 | 48.4 | ||
知能メカトロニクス-後期 | 51.0 | ||
情報工-前期 | 48.4 | ||
情報工-後期 | 51.0 | ||
生物資源科学 | 応用生物科学-前期 | 52.0 | |
応用生物科学-後期 | 53.0 | ||
生物環境科学-前期 | 50.6 | ||
生物環境科学-後期 | 51.3 | ||
生物生産科学-前期 | 49.1 | ||
生物生産科学-後期 | 53.3 | ||
アグリビジネス-前期 | 50.0 | ||
アグリビジネス-後期 | 53.3 | ||
秋田公立美術大学 | 美術 | 美術-前期 | 61.9 |
美術-中期 | 52.7 | ||
国際教養大学 | 国際教養 | 全課程-A日程 | 72.2 |
全課程-B日程 | 70.0 | ||
全課程-C日程 | 73.2 |
山形県(西北出版 2017年10月発表の偏差値です)
大学名 | 学部名 | 学科募集単位名 | 偏差値 |
山形大学 | 人文社会科学 | 人文社会科学/人間文化-前期 | 56.8 |
人文社会科学/人間文化-後期 | 62.3 | ||
人文社会科学/グローバル・スタディーズ-前期 | 56.8 | ||
人文社会科学/総合法、地域、経済・マネ-前期 | 54.0 | ||
人文社会科学/総合法、地域、経済・マネ-後期 | 61.4 | ||
地域教育文化 | 地域教育文化/文化創生-前期 | 54.7 | |
地域教育文化/文化創生-後期 | 58.3 | ||
地域教育文化/児童教育-前期 | 52.7 | ||
地域教育文化/児童教育-後期 | 56.1 | ||
理 | 理-前期-数学分野 | 52.7 | |
理-前期-物理学分野 | 52.0 | ||
理-前期-化学分野 | 53.3 | ||
理-前期-生物学分野 | 54.0 | ||
理-前期-地球科学分野 | 46.7 | ||
理-後期 | 60.2 | ||
工 | 機械システム工-前期 | 50.0 | |
機械システム工-後期 | 56.1 | ||
高分子・有機材料工-前期 | 47.5 | ||
高分子・有機材料工-後期 | 58.3 | ||
化学・バイオ工/応用化学・化学工学-前期 | 47.5 | ||
化学・バイオ工/応用化学・化学工学-後期 | 61.4 | ||
化学・バイオ工/バイオ化学工学-前期 | 49.1 | ||
化学・バイオ工/バイオ化学工学-後期 | 54.7 | ||
情報・エレクトロニクス/情報・知能-前期 | 51.3 | ||
情報・エレクトロニクス/情報・知能-後期 | 54.0 | ||
情報・エレクトロニクス/電気・電子通信-前期 | 49.1 | ||
情報・エレクトロニクス/電気・電子通信-後期 | 59.1 | ||
建築・デザイン-前期 | 56.8 | ||
建築・デザイン-後期 | 61.9 | ||
医 | 医-前期-一般 | 69.7 | |
医-前期-地域 | 67.2 | ||
医-後期 | 71.8 | ||
看護-前期 | 56.1 | ||
看護-後期 | 59.1 | ||
農 | 食料生命環境-前期 | 50.6 | |
食料生命環境-後期 | 50.6 | ||
工/フレックス | システム創成工-前期 | 50.6 | |
システム創成工-後期 | 56.8 | ||
山形県立保健医療大学 | 保健医療 | 看護-前期 | 52.0 |
作業療法-前期 | 55.0 | ||
理学療法-前期 | 54.0 | ||
山形県立米沢栄養大学 | 健康栄養 | 健康栄養-前期 | 49.1 |
健康栄養-後期 | 50.6 |
福島県(西北出版 2017年10月発表の偏差値です)
大学名 | 学部名 | 学科募集単位名 | 偏差値 |
福島大学 | 人文社会 | 行政政策-前期 | 54.0 |
行政政策-後期 | 63.1 | ||
人間/人間発達-前期 | 52.7 | ||
人間/人間発達-後期 | 56.8 | ||
人間/文化探究-後期 | 56.1 | ||
経済経営-前期 | 54.0 | ||
経済経営-後期 | 56.1 | ||
人間/スポーツ・芸術創造-後期 | 53.3 | ||
人間/文化探究/言語文化-前期-国語 | 54.7 | ||
人間/文化探究/言語文化-前期-英語 | 56.1 | ||
人間/文化探究/地域生活文化-前期-小論社会 | 54.7 | ||
人間/文化探究/地域生活文化-前期-小論家庭 | 50.6 | ||
人間/文化探究/数理科学-前期-数学 | 55.4 | ||
人間/スポ芸/スポーツ探究・生涯スポーツ-前期-体育 | 51.3 | ||
人間/スポ芸/芸術文化-前期-音楽 | 49.1 | ||
人間/スポ芸/芸術文化-前期-美術 | 47.5 | ||
理工 | 共生システム理工-前期 | 50.6 | |
共生システム理工-後期 | 52.7 | ||
会津大学 | コンピュータ理工 | コンピュータ理工-前期-A | 57.2 |
コンピュータ理工-前期-B | 50.6 | ||
福島県立医科大学 | 医 | 医-前期-一般 | 69.3 |
医-後期 | 71.0 | ||
看護 | 看護-前期 | 51.7 | |
看護-後期 | 52.7 |
茨城県(西北出版 2017年10月発表の偏差値です)
大学名 | 学部名 | 学科募集単位名 | 偏差値 |
茨城大学 | 人文社会科学 | 現代社会-前期 | 57.6 |
現代社会-後期 | 60.6 | ||
法律経済-前期 | 55.4 | ||
法律経済-後期 | 57.6 | ||
人間文化-前期 | 59.8 | ||
人間文化-後期 | 65.6 | ||
教育 | 学校教育/言語・社会教育/英語-前期 | 60.6 | |
学校教育/言語・社会教育/英語-後期 | 61.4 | ||
学校教育/言語・社会教育/国語-前期 | 55.4 | ||
学校教育/言語・社会教育/国語-後期 | 59.8 | ||
学校教育/理数教育/数学-前期 | 54.7 | ||
学校教育/理数教育/数学-後期 | 59.1 | ||
学校教育/理数教育/理科-前期 | 55.4 | ||
学校教育/理数教育/理科-後期 | 56.1 | ||
学校教育/言語・社会教育/社会-前期 | 59.1 | ||
学校教育/言語・社会教育/社会-後期 | 63.1 | ||
学校教育/技術教育-前期 | 56.1 | ||
学校教育/技術教育-後期 | 56.8 | ||
学校教育/生活科学教育-前期 | 56.1 | ||
学校教育/生活科学教育-後期 | 55.4 | ||
学校教育/音楽教育-前期 | 52.0 | ||
学校教育/音楽教育-後期 | 50.0 | ||
学校教育/美術教育-前期 | 50.6 | ||
学校教育/美術教育-後期 | 57.6 | ||
学校教育/保健体育教育-前期 | 57.6 | ||
学校教育/保健体育教育-後期 | 61.4 | ||
学校教育/特別支援教育-前期 | 56.1 | ||
学校教育/特別支援教育-後期 | 57.6 | ||
養護教諭養成-前期 | 55.4 | ||
養護教諭養成-後期 | 54.7 | ||
学校教育/教育実践科学-前期 | 57.6 | ||
学校教育/教育実践科学-後期 | 54.7 | ||
